DATA PENDUKUNG AKREDITASI PROGRAM STUDI (APS) PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM IPRIJA 2020
No | Butir | Keterangan |
View |
1 | - | Fc Sk Pendirian Fakultas/ PT | |
2 | 1.1 | Dokumen Reinstra dan Renop Fakultas/ PT | |
3 | 2.1 | Dokumen SOP yang terkait dengan tata pamong | |
4 | 2.5 | dokumen tentang Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas/ PT | |
5 | 3.1.1 |
Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup 1. Kebijakan mahasiswa baru 2. Kriteria Penerimaan mahasiswa baru 3. Prosedur penerimaan mahasiswa baru 4. Instrumen penerimaan mahasiswa baru 5. Sistem pengambilan sistem pengambilan keputusan |
|
6 | 5.1 | dokumen terkait dengan penyusunan dan pengembangan kurikulum | |
7 | 6.1.1 | Laporan Keuangan Fakultas/ sekolah tinggi dalam 3 tahun terakhir | |
8 | 6.4 | Daftar Software yang berlisensi petunjuk pemanfaatan SIM | |
9 | 7.1.1 | Hasil Penelitian ( daftar judul ) jumlah judul sesuai dengan di borang | |
10 | 7.2.1 | Hasil pelayanan/ pengabdian pada masyarakat ( daftar judul) jumlah judul sesuai di borang) | |
11 | 7.3.1 | dokumen pendukung kegiatan kerjasama fakultas sekolah tinggi dengan instansi dalam negeri | |
12 | 7.3.2 | dokumen pensukung kegiatan kerjasama fakultas / Sekolah tinggi dengan instansi luar negeri |
View |
13 | 2.1 | Dokumen tentang aturan etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi, serta pedoman dan prosedur pelayaanan | view |
14 | 2.4 | Dokumen Tentang Jaminan Mutu | |
15 | 2.5 | dokumen ( kuesioner dan hasil ) Kajian Proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan |
view |
16 | 3.1.1 | Daftar Lulusan dalam Lima Tahun Terakhir | |
17 | 3.2 | Dokumen Pendukung Layanan Kepada Mahasiswa | |
18 | 3.3.1 | Dokumen Kuesioner dan hasil kinerja lulusan oleh pihak pengguna |
View |
19 | 3.4 | Laporan Kegiatan Himpunan Alumni | |
20 | 4.1 | Pedoman Tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan | |
21 | 4.2.1 | Pedoman Tertulis tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan | |
22 | 4.2.2 | Bukti tentang kinerja dosen dibidang pendidikan, penelitian, pelayanan dan pengabdian masyarakat | |
23 | 4.3.1 | Fotokopy Ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS | |
24 | 4.3.2 | Foto kopy ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya diluar bidang PS | |
25 | 4.3.1 | Foto kopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tidak tetap | |
26 | 4.3.2 | Bukti Kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pagelaran/pameran/peragaan | |
27 | 4.5.4 | Bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen | |
28 | 4.5.5 | Foto Copi bukti keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi keilmuan /profesi | |
29 | 4.6.1 | Foto copi ijazah dan sertifikat tenaga kependidikan | |
30 | 5.1.2.2 | Silabus/ SAP Tiap Mata Kuliah | |
31 | 5.1.4 | Modul Praktikum/Praktek untuk setiap kegiatan praktikum/praktek | |
32 | 5.2 | Dokumen Pendukung Kegiatan Peninjauan Kurikulum | |
33 | 5.3.1 | Dokumen Pendukung Monitoring Perkuliahan | |
34 | 5.3.2 | Contoh Soal Ujian dalam satu tahun terakhir untuk lima mata kuliah keahlian berikut silabusnya | |
35 | 5.5.1 | Panduan Pembimbingan Tugas Akhir | |
36 | 5.5.2 | Dokumen Pendukung untuk memperoleh data rata rata lama studi mahasiswa | |
37 | 6.1 | Notulen Rapat /bukti keterlibatan PS dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana |
View |
38 | 6.2.2 | Kontrak Penelitian | |
39 | 6.4.1 | Daftar pustaka yang relevan dengan PS, yang dipilah berdasarkan kategori | |
40 | 6.5.1 | Data Software berlisensi dan petunjuk pemanfaatan SIM | |
41 | 7.1.1 | Hasil penelitian ( rekapitulasi judul dan dokumen laporan penelitian ) yang jumlah judul ada dalam borang | |
42 | 7.1.2 | Daftar nama Mahasiswa, dosen dan judul tugas akhir yang dilibatkan dalam penelitian dosen | |
43 | 7.1.4 | Surat Paten Haki atau keterangan sejenis |
View |
44 | 7.2.1 | Hasil Pelayanan /Pengabdian kepada masyrakat ( rekapitulasi judul dan dokumen laporan PKM) yang jumlah judulnya ada dalam borang ) |
View |
45 | 7.3.1 | Dokumen Pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri | |
46 | 7.3.2 | Dokumen Pendukung Kegiatan Kerjasama dengan Instansi dalam negeri |
View |
47 | Dokumentasi Video |
Fasilitas terpusat( laboratorium perpustakaan, pengelola sistem informasi) Lecture /lab work/research) Ruang Dosen dan Tenaga Kependidikan Fasilitas Umum, UKM, dan Failitas Pendukung lainnya |